Каталог

Производители

Дополнительно:
Эксплуатируются септики для дачи более 30 лет.

Задать вопрос:
Ваше имя:


*Телефон/E-mail:


Ваш вопрос:



Системы очистки ЮНИЛОС - Астра, Скарабей

"Астра" - простые очистные сооружения канализации модельного ряда ЮНИЛОС. Пользователи отмечают доступность и простоту в эксплуатации этого устройства. Два контура удаления азота, до трех встроенных дополнительных ступеней SBR, развитая система циркуляция ила - всё это позволяет достичь такой степени очистки сточных вод, что их разрешено сливать в ливневую канализацию и придорожные канавы.

Основные отличия

  • Изменен вторичный отстойник и система отвода отстоянного ила из вторичного отстойника. Отвод ила производится принудительно в двух фазах, что уменьшило содержание взвешенных веществ в очищенной воде и исключило всплывание активного ила с его отмиранием, а также увеличило общую надежность работы.
  • Подключение главного насоса и его внутреннего обдува на постоянную работу позволило увеличить длительность второй фазы и получить второй контур удаления азота. Это позволило значительно снизить содержание азота и активизировать биологическое отстранение фосфора, снизить БПК, а также повысить надежность работы всей установки.
  • Применение переходников "шланг-труба" из нержавеющей стали, позволило ремонтировать установки в зимних условиях России. Применение воздуховодов из толстостенного армированного пластифицированного ПВХ дало возможность в два раза увеличить срок их службы.
  • Вертикальное расположение сердечника электромагнита клапана позволило более, чем двенадцать раз увеличить ресурс его работы.





Модель Кол-во
обслужи-
ваемых лиц
Производи-
тельность,
м³/сут.
Макс.
залповый
сброс (л)
Габаритные размеры, мм Вес, кг  
АСТРА Основание Высота
СКАРАБЕЙ длина ширина корпус с горловиной с крышкой с грибком
 3 3 0,6 150 1000 820 1780 1995 2030 2130 120
 5 5 1,0 250 1030 1000 1995 2325 2360 2460 250
 5 миди 1030 1000 1995 2470 2505 2605 270
 5 лонг 1160 1000 1995 2995 3030 3130 300
 8 8 1,6 350 1500 1040 1995 2325 2360 2460 320
 8 миди 1500 1040 1995 2470 2505 2605 340
 8 лонг 1500 1160 1995 2995 3030 3130 350
 10 10 2,0 550 2000 1040 1995 2325 2360 2460 380
 10 миди 2000 1040 1995 2470 2505 2605 400
 10 лонг 2000 1160 1995 2995 3030 3130 450
 15 15 3,0 650 2500 1040 1995 2325 2360 2460 480
 15 миди 2500 1040 1995 2470 2505 2605 500
 15 лонг 2500 1160 1995 2995 3030 3130 570
 20 20 4,0 850 2000 1540 1995 2330 2360 2480 540
 20 миди 2000 1540 1995 2470 2505 2605 550
 20 лонг 2000 1660 1995 2995 3030 3130 580
 30 30 6,0 1200 2160 2000 2100 2330 2360 2480 640
 30 миди 2160 2000 2100 2470 2505 2625 650
 30 лонг 2160 2000 2100 2995 3030 3150 700
 40 40 8,0 1500 2500 2160 2100 2330 2360 2480 790
 40 миди 2500 2160 2100 2470 2505 2625 800
 40 лонг 2500 2160 2100 2995 3030 3150 870
 50 50 10,0 1800 3010 2160 2100 2330 2360 2480 940
 50 миди 3010 2160 2100 2470 2505 2625 950
 50 лонг 3010 2160 2100 2995 3030 3150 980
 75 75 15,0 2300 4010 2160 2100 2330 2360 2480 1330
 75 миди 4010 2160 2100 2470 2505 2625 1350
 75 лонг 4010 2160 2100 2995 3030 3150 1400
 100 100 20,0 2800 3010x2 2160x2 2100 2330 2365 2480 1680
 100 миди 3010x2 2160x2 2100 2470 2505 2620 1700
 100 лонг 3010x2 2160x2 2100 2995 3030 3150 1750
 150 150 30,0 4600 4010x2 2160x2 2100 2330 2360 2480 2660
 150 миди 4010x2 2160x2 2100 2470 2505 2620 2700
 150 лонг 4010x2 2160x2 2100 2995 3030 3150 2800

© Компания «НСАТ», 2006-2012

127106, г. Москва, Дмитровское шоссе, 71
Телефон: (499) 271-68-77
Время работы: пн - пт: 9:00-18:00

Строительный портал: строительство деревянных, кирпичных коттеджей и домов